気質アップAC15-133X-0.1/1.6MPA(直送品)
★★★★★
4.8
(6316件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
12,579円(税込)
60ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
25
配送情報
お届け予定日:
までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
https://www.askul.co.jp/p/APW4941/
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
| 商品の特徴 | ●形番7桁(モデルNo)が目盛板マークの下に入ります。●基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)●圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。●パネルに埋込み、ねじもしくは金具により取付けるタイプです。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 長野計器 | ブランド名 | 長野計器 |
| タイプ | 埋込形D枠(取付金具) | 圧力レンジ(MPa) | -0.1~1.6 |
| 大きさ | φ75 | 接液部材質 | 耐食用 |
| 接続ねじ | G3/8B | 測定流体 | 気体又は液体 |
| 精度 | (φ100、φ150、φ200で圧力レンジ0.1MPa以上の場合) | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう常用圧力の上限が以下の範囲になるよう圧力レンジを選定下さい。(定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下)(変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下)●接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認下さい。●商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。●掲載商品の仕様は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。●国内仕様に限ります。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
レビュー
★★★★★
- pyu*****
- DIESEL、アルマーニ、ラルフの3枚でした。リピートを考えてます。
★★★★★
- bup*****
- 離乳食を全然食べないので、食べ物に慣れさせる為にこちらを購入。初めは嫌がってましたが徐々にかみかみしてくれるようになってきたので、これを機に食に興味を持ってくれたらと思います。
★★★★★
- fjq*****
- 洗いざらし感は思ったよりも心地よいです。リピートしたい。
★★★★★
- vnq*****
- ピザトースト用に購入しました。おいしいです。ただいつもの3倍程度のお値段なのでコストパフォーマンスを考えると微妙ですね。
すべてのレビューを見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.8
配送スピード
4.8
梱包
4.8








